<<前月 | 2024年10月 | 翌月>> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 リクエスト | 2 初心者ベストポイント2ビーチ 現在4名 | 3 | 4 | 5 黄金崎OR大瀬崎OR富戸 うちベストポイント 現在2名 | ||
6 海洋実習OR体験ダイビング 満員御礼 | 7 | 8 リクエスト | 9 | 10 リクエスト | 11 | 12 リクエスト |
13 大瀬崎2ビ 20500円 現在4名 | 14 ベストビーチ20500円 現在4名 | 15 | 16 田子2ボート27800円 | 17 リクエスト | 18 | 19 神子元2ボート 満員御礼 |
20 神子元2ボート 満員御礼 | 21 | 22 海洋公園2ビーチ20500円 | 23 リクエスト 現在1名 | 24 洞窟人気 浮島2ボート27800円 | 25 | 26 リクエスト |
27 スタッフ体験 | 28 | 29 海洋講習② 現在1名 | 30 | 31 神子元2ボート |
休業日